| Lagoon 400 "Nicholas" | |
| Длина | 11,97m. |
| Год регистрации | 2016 |
| Каюты | 4+2 |
| Спальные места | 8(+2+2) |
| DIAMANTE 555 "Speeg" | |
| Длина | 14,56m. |
| Год регистрации | 2011 |
| Каюты | 3 + 1 |
| Спальные места | 6(+2) |
| DUFOUR 445 GL "McLir" | |
| Длина | 13,50 m. |
| Год регистрации | 2011 |
| Каюты | 4 |
| Спальные места | 8(+2) |
| Sun Odyssey 45 Performance "Aurora" | |
| Длина | 13,75m. |
| Год регистрации | 2008 |
| Каюты | 4 |
| Спальные места | 8(+2) |
| Bavaria 50 "Hakuna Matata" | |
| Длина | 14,99m. |
| Год регистрации | 2008 |
| Каюты | 3 |
| Спальные места | 6(+2) |
| Sun Odissey 42i "Fanatika" | |
| Длина | 12,85m. |
| Год регистрации | 2008 |
| Каюты | 3 |
| Спальные места | 6(+2) |
| Oceanis 40 "Peppina" | |
| Длина | 12,17m. |
| Год регистрации | 2009 |
| Каюты | 3 |
| Спальные места | 6(+2) |
| First 40.7 "Tany e Tasky II" | |
| Длина | 11,92m. |
| Год регистрации | 2003 |
| Каюты | 3 |
| Спальные места | 6(+2) |
| Bavaria 36 "Smile Storm" | |
| Длина | 10,96m. |
| Год регистрации | 2003 |
| Каюты | 3 |
| Спальные места | 6(+2) |