| Lagoon 400 "Nicholas" | |
| Länge über alles | 11,97m. |
| Baujahr | 2016 |
| Kajüten | 4+2 |
| Schlafplätze | 8(+2 + 2) |
| DIAMANTE 555 "Speeg" | |
| Länge über alles | 14,56 m. |
| Baujahr | 2011 |
| Kajüten | 3 + 1 crew |
| Schlafplätze | 6 (+2) |
| DUFOUR 445 GL "McLir" | |
| Länge über alles | 13,50 m. |
| Baujahr | 2011 |
| Kajüten | 4 |
| Schlafplätze | 8(+2) |
| Sun Odyssey 45 Performance "Aurora" | |
| Länge über alles | 13,75m. |
| Baujahr | 2008 |
| Kajüten | 4 |
| Schlafplätze | 8(+2) |
| Bavaria 50 "Hakuna Matata" | |
| Länge über alles | 14,99m. |
| Baujahr | 2008 |
| Kajüten | 3 |
| Schlafplätze | 6(+2) |
| Sun Odissey 42i "Fanatika" | |
| Länge über alles | 12,85m. |
| Baujahr | 2008 |
| Kajüten | 3 |
| Schlafplätze | 6(+2) |
| Oceanis 40 "Peppina" | |
| Länge über alles | 12,17m. |
| Baujahr | 2009 |
| Kajüten | 3 |
| Schlafplätze | 6(+2) |
| First 40.7 "Tany e Tasky II" | |
| Länge über alles | 11,92m. |
| Baujahr | 2003 |
| Kajüten | 3 |
| Schlafplätze | 6(+2) |
| Bavaria 36 "Smile Storm" | |
| Länge über alles | 10,96m. |
| Baujahr | 2003 |
| Kajüten | 3 |
| Schlafplätze | 6(+2) |